객실명 | 유형 | 기준 인원 | 최대 인원 | 주중 | 주말 | 지정기간 |
---|---|---|---|---|---|---|
Camp1 | 40평+2층+전면통유리+독립테라스 캠핑형바베큐+모닥불가능 | 2 | 6 | 180,000 | 230,000 | 320,000 |
Camp2 | 40평+2층+스파+전면통유리+독립테라스캠핑형바베큐+모닥불가능 | 2 | 6 | 210,000 | 260,000 | 350,000 |
Camp3 | 40평+2층+전면통유리+독립테라스 캠핑형바베큐+모닥불가능 | 2 | 6 | 180,000 | 230,000 | 320,000 |
Camp4 | 40평+2층+스파+전면통유리+독립테라스캠핑형바베큐+모닥불가능 | 2 | 6 | 210,000 | 260,000 | 350,000 |
Camp5 | 40평+2층+전면통유리+독립테라스 캠핑형바베큐+모닥불가능 | 2 | 6 | 180,000 | 230,000 | 320,000 |
Camp6 | 40평+2층+전면통유리+독립테라스 캠핑형바베큐+모닥불가능 | 2 | 6 | 180,000 | 230,000 | 320,000 |
Camp7 | 40평+2층+전면통유리+독립테라스 캠핑형바베큐+모닥불가능 | 2 | 6 | 180,000 | 230,000 | 320,000 |
기준 |
취소수수료(%) |
환불액(%) |
---|---|---|
이용일 당일 |
100% |
0% 환불없음 |
이용일 1 일전 |
90% |
10% 환불 |
이용일 2 일전 |
80% |
20% 환불 |
이용일 3 일전 |
70% |
30% 환불 |
이용일 4 일전 |
60% |
40% 환불 |
이용일 5 일전 |
50% |
50% 환불 |
이용일 6 일전 |
40% |
60% 환불 |
이용일 7 일전 |
30% |
70% 환불 |
이용일 8 일전 |
20% |
80% 환불 |
이용일 10 일전 |
10% |
90% 환불 |